การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยคลิก จำนวนห้องสอบ |
|||
ที่ | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้องสอบ |
1 | สพป.กระบี่ | 1,659 | รอการจัดห้องสอบ |
2 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 5,341 | 147 |
3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 284 | 9 |
4 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | - | - |
5 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 233 | 10 |
6 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | - | - |
7 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 405 | 13 |
8 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 524 | 16 |
9 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 515 | 16 |
10 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 1,014 | 30 |
11 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 895 | 30 |
12 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 3,005 | 88 |
13 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 497 | 17 |
14 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 763 | 23 |
15 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 83 | 4 |
16 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 94 | 4 |
17 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 882 | 24 |
18 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 484 | 15 |
19 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 703 | 21 |
20 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 218 | 7 |
21 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 685 | 22 |
22 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 303 | 10 |
23 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 572 | 18 |
24 | สพป.ชัยนาท | 562 | 19 |
25 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1,053 | 31 |
26 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 759 | 26 |
27 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 276 | 15 |
28 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 459 | 15 |
29 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 196 | 8 |
30 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 2,018 | รอการจัดห้องสอบ |
31 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 82 | 3 |
32 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 376 | 12 |
33 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 691 | 24 |
34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 1,981 | 59 |
35 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 293 | 12 |
36 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 84 | 4 |
37 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 299 | 10 |
38 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 12 | 7 |
39 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 138 | 0 |
40 | สพป.ตรัง เขต 1 | 1,291 | 38 |
41 | สพป.ตรัง เขต 2 | 420 | 13 |
42 | สพป.ตราด เขต 1 | 266 | 9 |
43 | สพป.ตาก เขต 1 | 334 | 11 |
44 | สพป.ตาก เขต 2 | 21 | 3 |
45 | สพป.นครนายก | 379 | รอการจัดห้องสอบ |
46 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 590 | 19 |
47 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 178 | 6 |
48 | สพป.นครพนม เขต 1 | 1,287 | 37 |
49 | สพป.นครพนม เขต 2 | 422 | 14 |
50 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 1,361 | 39 |
51 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 81 | 3 |
52 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 167 | รอการจัดห้องสอบ |
53 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 87 | รอการจัดห้องสอบ |
54 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 38 | 2 |
55 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 333 | 11 |
56 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 52 | 3 |
57 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 490 | รอการจัดห้องสอบ |
58 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 285 | 10 |
59 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | - | - |
60 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 528 | รอการจัดห้องสอบ |
61 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 1,306 | รอการจัดห้องสอบ |
62 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 249 | 8 |
63 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 673 | 21 |
64 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 341 | 11 |
65 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 894 | รอการจัดห้องสอบ |
66 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 977 | 29 |
67 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 688 | รอการจัดห้องสอบ |
68 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 671 | 21 |
69 | สพป.น่าน เขต 1 | 1,185 | 34 |
70 | สพป.น่าน เขต 2 | 595 | 19 |
71 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 674 | 20 |
72 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 388 | 14 |
73 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 995 | รอการจัดห้องสอบ |
74 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 945 | 30 |
75 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 498 | 16 |
76 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 1,061 | รอการจัดห้องสอบ |
77 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 216 | 8 |
78 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 49 | 3 |
79 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 449 | 15 |
80 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 34 | 3 |
81 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 1,463 | รอการจัดห้องสอบ |
82 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 107 | รอการจัดห้องสอบ |
83 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 67 | 3 |
84 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 529 | 16 |
85 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 182 | 6 |
86 | สพป.พะเยา เขต 1 | 421 | 14 |
87 | สพป.พะเยา เขต 2 | 1,379 | รอการจัดห้องสอบ |
88 | สพป.พังงา | 471 | 14 |
89 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 1,275 | 37 |
90 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 76 | รอการจัดห้องสอบ |
91 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 468 | 14 |
92 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 37 | 3 |
93 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 2,040 | 59 |
94 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 188 | 6 |
95 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 569 | 21 |
96 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 653 | 22 |
97 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 49 | 3 |
98 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 2,338 | 74 |
99 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 440 | 15 |
100 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 1,209 | 63 |
101 | สพป.แพร่ เขต 1 | 1,794 | รอการจัดห้องสอบ |
102 | สพป.แพร่ เขต 2 | 499 | 17 |
103 | สพป.ภูเก็ต | 1,886 | รอการจัดห้องสอบ |
104 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 1,589 | 47 |
105 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 296 | 10 |
106 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 309 | 10 |
107 | สพป.มุกดาหาร | 1,330 | 40 |
108 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 1,051 | 37 |
109 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 88 | 5 |
110 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 262 | 9 |
111 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 387 | 16 |
112 | สพป.ยะลา เขต 1 | 1,070 | 31 |
113 | สพป.ยะลา เขต 2 | - | - |
114 | สพป.ยะลา เขต 3 | 377 | รอการจัดห้องสอบ |
115 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1,125 | รอการจัดห้องสอบ |
116 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 742 | รอการจัดห้องสอบ |
117 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 556 | 19 |
118 | สพป.ระนอง | 326 | 11 |
119 | สพป.ระยอง เขต 1 | 998 | 29 |
120 | สพป.ระยอง เขต 2 | 258 | 10 |
121 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 410 | 13 |
122 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 383 | 13 |
123 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 1,527 | 45 |
124 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 938 | 28 |
125 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 927 | 28 |
126 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 11 | 3 |
127 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 23 | 3 |
128 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 868 | 27 |
129 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 303 | รอการจัดห้องสอบ |
130 | สพป.เลย เขต 1 | 494 | 15 |
131 | สพป.เลย เขต 2 | 211 | 8 |
132 | สพป.เลย เขต 3 | 209 | 7 |
133 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 350 | 12 |
134 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 191 | รอการจัดห้องสอบ |
135 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 408 | 13 |
136 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 447 | 14 |
137 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 1,039 | 32 |
138 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 217 | 14 |
139 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 333 | 12 |
140 | สพป.สงขลา เขต 1 | 1,874 | 48 |
141 | สพป.สงขลา เขต 2 | 3,098 | 88 |
142 | สพป.สงขลา เขต 3 | 709 | 21 |
143 | สพป.สตูล | 1,320 | 40 |
144 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 817 | 24 |
145 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 698 | 21 |
146 | สพป.สมุทรสงคราม | 203 | 6 |
147 | สพป.สมุทรสาคร | 836 | 26 |
148 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | - | - |
149 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 568 | 18 |
150 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 1,083 | 32 |
151 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 277 | 9 |
152 | สพป.สิงห์บุรี | 262 | 10 |
153 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 821 | 26 |
154 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 370 | 15 |
155 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 273 | 4 |
156 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 42 | 2 |
157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 198 | 7 |
158 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 975 | รอการจัดห้องสอบ |
159 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 362 | รอการจัดห้องสอบ |
160 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 804 | รอการจัดห้องสอบ |
161 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 967 | รอการจัดห้องสอบ |
162 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 272 | 9 |
163 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 414 | 16 |
164 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 220 | 8 |
165 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 176 | 7 |
166 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 120 | 5 |
167 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 421 | 14 |
168 | สพป.อ่างทอง | 546 | 16 |
169 | สพป.อำนาจเจริญ | 1,231 | 37 |
170 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1,633 | 48 |
171 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 10 | 2 |
172 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | - | - |
173 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 16 | 1 |
174 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 431 | 15 |
175 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | - | - |
176 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 212 | รอการจัดห้องสอบ |
177 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 326 | 11 |
178 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 1,524 | 46 |
179 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 246 | 10 |
180 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 286 | 10 |
181 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 412 | 13 |
182 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 620 | 20 |
183 | สพป.บึงกาฬ | 163 | 8 |
184 | สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร | 1,661 | 46 |
185 | สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร | 993 | 28 |
186 | สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา | 488 | 15 |
187 | สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี | 775 | รอการจัดห้องสอบ |
188 | สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง | 479 | 0 |
189 | สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ | 1,170 | 34 |
190 | สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว | 1,433 | 43 |
191 | สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี | 388 | รอการจัดห้องสอบ |
192 | สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม | 595 | รอการจัดห้องสอบ |
193 | สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร | 1,108 | 32 |
194 | สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร | 696 | 21 |
195 | สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง | 462 | 14 |
196 | สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่ | 827 | 25 |
197 | สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง | 846 | 26 |
198 | สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา | 293 | 10 |
199 | สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล | 702 | 20 |
200 | สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด | 520 | 16 |
201 | สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง | 441 | 13 |
202 | สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู | 258 | รอการจัดห้องสอบ |
203 | สพม.เขต 20 อุดรธานี | 318 | รอการจัดห้องสอบ |
204 | สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ | 866 | รอการจัดห้องสอบ |
205 | สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร | 390 | 12 |
206 | สพม.เขต 23 สกลนคร | 3,322 | 99 |
207 | สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ | 459 | 14 |
208 | สพม.เขต 25 ขอนแก่น | 692 | 20 |
209 | สพม.เขต 26 มหาสารคาม | 198 | 6 |
210 | สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด | 475 | 14 |
211 | สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร | 590 | 17 |
212 | สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ | 369 | 12 |
213 | สพม.เขต 30 ชัยภูมิ | 418 | 12 |
214 | สพม.เขต 31 นครราชสีมา | 493 | 14 |
215 | สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ | 130 | 4 |
216 | สพม.เขต 33 สุรินทร์ | 583 | 17 |
217 | สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน | 1,006 | รอการจัดห้องสอบ |
218 | สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน | 294 | รอการจัดห้องสอบ |
219 | สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา | 2,013 | รอการจัดห้องสอบ |
220 | สพม.เขต 37 แพร่,น่าน | 1,459 | รอการจัดห้องสอบ |
221 | สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก | 506 | 15 |
222 | สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ | 1,072 | 32 |
223 | สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ | 777 | 23 |
224 | สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร | 222 | 7 |
225 | สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี | 72 | 2 |
นักเรียนทั้งหมด |
144,824 |
4,482 |
|